You will have to use much functions again and again, so hotkeys are useful. At the beginning it isn’t very easy to remember them all. For this reason i have made a small chart for me. I hope it can help you (German/Deutsch):
|
Basic |
|||
| right-click | select | space | menu |
| shift right-click | multiple select | tab | edit/object-mode |
| a | select all | b | box select |
| Ansicht | |||
| z | mesh/solid | shift+middle-click | move view |
| 5 (Block) | scenography view (?) | strg+middle-click | zoom view |
| 2,4,6,8 | rotate view | strg+up/down | current view to fullscreen |
| 0 | camera view | ||
| Modifizieren | |||
| strg | orientate at grid | f | connect |
| g | move | shift+f | connect surfaces |
| r | rotate | shift+d | double |
| s (x,y,z) | scale (aches) | alt+d | make instances |
| e | extrude | p | selected to object |
| x | delete | m | change layer |
| w | special action | ||
| Dialoge | |||
| F1 | open file | F8 | world window + F5 |
| F2 | save file | F9 | properties |
| F3 | save rendered image | F10 | render settings |
| F4 | real-time window | F11 | show rendered image |
| F5 | light window | strg+F11 | show rendered clip |
| F6 | texture window | F12 | render |
| F7 | object settings | strg+F12 | render animation |
German/Deutsch:
Viele Funktionen muss man immer wieder benutzen, da loht es sich die Tastenkürzel zu verwenden, am Anfang ist es aber nicht sehr leicht sich diese zu merken, deshalb hier eine Tabelle mit den (für mich) wichtigsten Tastenkürzeln für Blender:
|
Basic |
|||
| rechts-klick | auswählen | Leertaste | Menü |
| Shift rechts-klick | mehrfach auswählen | Tab | Edit/Objekt-Mode |
| A | Alles auswählen | B | Box select |
| Ansicht | |||
| Z | Drahtgitter/Solid | Shift+Mittel-klick | Ansicht verschieben |
| 5 (Zehnertastatur) | Perspektivische Ansicht | Strg+Mittel-klick | Ansicht zoomen |
| 2,4,6,8 | Perspektive drehen | Strg+auf/ab | aktuelle Ansicht auf Vollbild |
| 0 | Kameraperspektive | ||
| Modifizieren | |||
| Strg | Am Raster orientieren | F | verbinden |
| G | verschieben | Shift+F | Flächen verbinden |
| R | drehen | Shift+D | duplizieren |
| S (X,Y,Z) | Skalieren (Achsen) | Alt+D | Instanzen erzeugen |
| E | extrudieren | P | Markiertes zu Objekt |
| X | löschen | M | Layer wechseln |
| W | Spezial Aktionen | ||
| Dialoge | |||
| F1 | Datei öffnen | F8 | Weltfenster + F5 |
| F2 | Datei speichern | F9 | Eigenschaften |
| F3 | Gerendertes Bild speichern | F10 | Rendereinstellungen |
| F4 | Echtzeitfenster | F11 | Gerendertes Bild anzeigen |
| F5 | Lichtfenster | Strg+F11 | Gerenderte Ani. anzeigen |
| F6 | Texturfenster | F12 | Rendern |
| F7 | Objekteinstellungen | Strg+F12 | Animation Rendern |
1 Responses.
[...] Blender Tastenkürzel [...]